Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость (руб)* |
---|---|---|
Укладка керамической плитки (рядная кладка) | M2 | 800 |
Укладка керамической плитки (крупноформатная плитка) 350*800 | M2 | 1000 |
Укладка керамической плитки (нестандартная кладка) | M2 | 900 |
Укладка керамической мозаики | M2 | 1500 |
Укладка керамогранита (рядная кладка) | M2 | 900 |
Укладка керамогранита (крупноформатная плитка) 350*800 | M2 | 1200 |
Укладка керамогранита (нестандартная кладка) | M2 | 1100 |
Укладка керамогранита (крупноформатная плитка) 600*1200 | M2 | 1700 |
Укладка керамического карниза, откоса | пог.м. | 350 |
Запил плитки под угол 45 градусов | пог.м. | 350 |
Укладка керамического бордюра | пог.м. | 250 |
Укладка мелкоформатной плитки 100*100, 150*150 | M2 | 1300 |
Монтаж отверстия в керамической плитке | пог.м. | 100 |
Шлифовка торца плитки (снятие фаски) | пог.м. | 300 |
Укладка фигурной плитки | M2 | 1200 |
Натуральный камень | M2 | 2500 |
Зеркальная плитка | M2 | 1200 |
Стеклянная плитка | M2 | 1050 |
Декоративный кирпич | пог.м. | 700 |
Затирка швов эпоксидной затиркой | M2 | 300 |
Затирка швов | M2 | 80 |
Затирка швов мозаики | M2 | 200 |
Расшивка швов керамической плитки | M2 | 50 |
Мраморные плиты (крупноформатные) | M2 | 4000 |
Мраморные плиты и гранит до 20 мм | M2 | 2200 |
Мраморные плиты и гранит от 20 мм | M2 | 3000 |
*все цены носят информационный характер и могут быть изменены в большую, либо в меньшую сторону. Окончательную стоимость работ назначает прораб или мастер, находясь непосредственно на объекте Заказчика.
Адрес офиса
г. Екатеринбург, ул. Чкалова 117
|
|
8-343-206-70-77, 8 996-179-53-55
График работы: Пн-Сб: 09:00 - 18:00
|
|
vodoleycom@yandex.ru |